皇冠官网开户www.hg8080.vip)是一个开放皇冠正网即时比分、皇冠官网开户的平台。皇冠官网开户(www.hg8080.vip)提供最新皇冠登录,皇冠APP下载包含新皇冠体育代理、会员APP。

,汇丰研究发表研究报告,对内房、内银及建筑材料股投资评级及目标价表列如下:

股份 | 投资评级 | 目标价(港元)

相关内容《大行报告》摩通:内房及物管国企股喜爱中海外及保利物业 碧服及新城发展属高风险与回报主题股
内房股
华润置地(01109.HK)    +0.200 (+0.546%)    沽空 $5.39千万; 比率 16.274%   | 买入 | 47.9元
万科企业(02202.HK)    -0.140 (-0.928%)    沽空 $5.92百万; 比率 6.199%   | 买入 | 21.8元
华润万象生活(01209.HK)    +1.450 (+3.404%)    沽空 $1.56千万; 比率 13.125%   | 买入 | 61元
碧桂园(02007.HK)    -0.010 (-0.372%)    沽空 $4.64千万; 比率 21.256%   | 买入 | 4元
碧桂园服务(06098.HK)    +0.280 (+1.653%)    沽空 $5.74千万; 比率 13.280%   | 买入 | 32.8元
中海物业(02669.HK)    +0.240 (+2.439%)    沽空 $60.60万; 比率 2.443%   | 买入 | 13.7元

内银股
建设银行(00939.HK)    +0.020 (+0.404%)    沽空 $9.70千万; 比率 14.473%   | 买入 | 6.7元
招商银行(03968.HK)    +0.350 (+0.771%)    沽空 $8.59千万; 比率 16.166%   | 买入 | 60.5元
交通银行(03328.HK)    0.000 (0.000%)    沽空 $4.00百万; 比率 9.654%   | 买入 | 5.9元
中银香港(02388.HK)    +0.500 (+1.923%)    沽空 $4.17千万; 比率 17.526%   | 买入 | 34.2元

建筑材料股
海螺水泥(00914.HK)    -0.550 (-1.868%)    沽空 $3.40千万; 比率 23.606%   | 买入 | 34.3元
中国建材(03323.HK)    -0.050 (-0.702%)    沽空 $7.30百万; 比率 13.537%   | 买入 | 8.2元
马鞍山钢铁股份(00323.HK)    +0.020 (+1.058%)    沽空 $40.68万; 比率 4.452%   | 买入 | 2.4元
亚洲水泥(中国)(00743.HK) | 买入 | 4.6元


(jl/s)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-02-14 16:25。) 电报群导航声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:皇冠官网开户(www.hg8080.vip):《大行报告》汇丰研究对内房、内银及建筑材料股投资评级及目标价(表)
发布评论

分享到:

game bài bkat(www.vng.app):《地下上海》的文献价值:构建上海的早期摇滚图景
1 条回复
  1. 且爱n
    且爱n
    (2023-03-12 00:07:11) 1#


    再更新多点呗

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。